Pricing Insights
AI Pricing Trends & Leaderboards
Who moved their prices, what just launched, and where the cheapest and most capable rates are right now — sliced from the same live data behind the full pricing catalog.
Models tracked
305
305 priced
Providers
50
Cheapest blended
$0.015
Ling-2.6-flash
Priciest blended
$262.50
o1-pro
Last price move
3 hrs ago
MiniMax M2.7
Every recorded move across the catalog, newest first.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | When |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M2.7 minimax-minimax-m2-7 | MiniMax | $0.250→$0.270▲ 8.0% | $1.00→$1.08▲ 8.0% | 3 hrs ago |
| Mistral Small 3.2 24B mistralai-mistral-small-3-2-24b-instruct | Mistral AI | $0.075→$0.094▲ 25.1% | $0.200→$0.250▲ 25.0% | 4 hrs ago |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen-qwen2-5-vl-72b-instruct | Qwen | $0.800→$0.250▼ 68.8% | $1.00→$0.750▼ 25.0% | 12 hrs ago |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen-qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Qwen | $0.130→$0.150▲ 15.4% | $0.520→$0.600▲ 15.4% | 18 hrs ago |
| Qwen3.5-122B-A10B qwen-qwen3-5-122b-a10b | Qwen | $0.400→$0.260▼ 35.0% | $3.20→$2.08▼ 35.0% | 19 hrs ago |
| MythoMax 13B gryphe-mythomax-l2-13b | Gryphe | $0.060→$0.080▲ 33.3% | $0.060→$0.110▲ 83.3% | 20 hrs ago |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct qwen-qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen | $0.100→$0.090▼ 10.0% | unchanged | 20 hrs ago |
| Qwen3.5-122B-A10B qwen-qwen3-5-122b-a10b | Qwen | $0.260→$0.400▲ 53.8% | $2.08→$3.20▲ 53.8% | 20 hrs ago |
| Kimi K2.6 moonshotai-kimi-k2-6 | MoonshotAI | $0.600→$0.589▼ 1.8% | $3.41→$2.48▼ 27.3% | 20 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.629→$0.760▲ 20.9% | $1.98→$2.42▲ 22.5% | 20 hrs ago |
| Llama 3.3 70B llama-3-3-70b | Meta | $0.130→$0.100▼ 23.1% | $0.400→$0.320▼ 20.0% | 22 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.615→$0.629▲ 2.3% | $1.93→$1.98▲ 2.3% | 1 day ago |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen-qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | unchanged | $0.280→$0.270▼ 3.6% | 1 day ago |
| Qwen3.5-122B-A10B qwen-qwen3-5-122b-a10b | Qwen | $0.400→$0.260▼ 35.0% | $3.20→$2.08▼ 35.0% | 1 day ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.696→$0.615▼ 11.7% | $2.19→$1.93▼ 11.7% | 1 day ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.701→$0.696▼ 0.8% | $2.20→$2.19▼ 0.8% | 1 day ago |
| Qwen3.6 27B qwen-qwen3-6-27b | Qwen | $0.300→$0.289▼ 3.7% | $2.00→$2.40▲ 20.0% | 1 day ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.710→$0.701▼ 1.2% | $2.23→$2.20▼ 1.2% | 1 day ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.715→$0.710▼ 0.8% | $2.25→$2.23▼ 0.8% | 1 day ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $1.19→$0.715▼ 39.9% | $3.74→$2.25▼ 39.9% | 1 day ago |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen-qwen3-235b-a22b-2507 | Qwen | $0.090→$0.149▲ 66.1% | $0.550→$0.598▲ 8.7% | 2 days ago |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen-qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Qwen | $0.400→$0.980▲ 145.0% | $4.00→$3.95▼ 1.2% | 2 days ago |
| Qwen3.5-122B-A10B qwen-qwen3-5-122b-a10b | Qwen | $0.260→$0.400▲ 53.8% | $2.08→$3.20▲ 53.8% | 2 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.284→$1.19▲ 318.7% | $0.893→$3.74▲ 318.7% | 2 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.314→$0.284▼ 9.4% | $0.986→$0.893▼ 9.4% | 2 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.335→$0.314▼ 6.3% | $1.05→$0.986▼ 6.3% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.351→$0.335▼ 4.8% | $1.10→$1.05▼ 4.8% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.368→$0.351▼ 4.6% | $1.16→$1.10▼ 4.6% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.385→$0.368▼ 4.4% | $1.21→$1.16▼ 4.4% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.402→$0.385▼ 4.2% | $1.26→$1.21▼ 4.2% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.419→$0.402▼ 4.0% | $1.32→$1.26▼ 4.0% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.717→$0.419▼ 41.6% | $2.25→$1.32▼ 41.6% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.420→$0.717▲ 70.7% | $1.32→$2.25▲ 70.7% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.717→$0.420▼ 41.4% | $2.25→$1.32▼ 41.4% | 3 days ago |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.140→$0.090▼ 35.7% | $0.280→$0.180▼ 35.7% | 3 days ago |
| Nemotron 3 Ultra nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $0.500→$0.600▲ 20.0% | $2.20→$3.60▲ 63.6% | 3 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.760→$0.717▼ 5.7% | $2.39→$2.25▼ 5.7% | 3 days ago |
| Nemotron 3 Ultra nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | $0.600→$0.500▼ 16.7% | $3.60→$2.20▼ 38.9% | 4 days ago |
| gpt-oss-20b openai-gpt-oss-20b | OpenAI | unchanged | $0.140→$0.130▼ 7.1% | 4 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.699→$0.760▲ 8.7% | $2.20→$2.39▲ 8.7% | 4 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $1.12→$0.699▼ 37.6% | $3.52→$2.20▼ 37.6% | 4 days ago |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen-qwen2-5-vl-72b-instruct | Qwen | $0.250→$0.800▲ 220.0% | $0.750→$1.00▲ 33.3% | 4 days ago |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen-qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | unchanged | $0.270→$0.280▲ 3.7% | 4 days ago |
| Kimi K2.6 moonshotai-kimi-k2-6 | MoonshotAI | $0.589→$0.600▲ 1.9% | $2.48→$3.41▲ 37.5% | 4 days ago |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct qwen-qwen2-5-vl-72b-instruct | Qwen | $0.800→$0.250▼ 68.8% | $1.00→$0.750▼ 25.0% | 4 days ago |
| Inkling Small thinkingmachines-inkling-small | Thinking Machines | $0.580→$0.500▼ 13.8% | $1.44→$1.20▼ 16.7% | 4 days ago |
| Kimi K2.6 moonshotai-kimi-k2-6 | MoonshotAI | $0.950→$0.589▼ 38.0% | $4.00→$2.48▼ 38.0% | 4 days ago |
| Mistral Small 3.2 24B mistralai-mistral-small-3-2-24b-instruct | Mistral AI | $0.100→$0.075▼ 25.0% | $0.300→$0.200▼ 33.3% | 4 days ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $1.23→$1.12▼ 9.1% | $3.87→$3.52▼ 9.1% | 4 days ago |
| gpt-oss-20b openai-gpt-oss-20b | OpenAI | unchanged | $0.130→$0.140▲ 7.7% | 4 days ago |
Rates are list prices per 1M tokens. Blended 3:1 = (3 × input + output) ÷ 4, a usage-weighted blend for ranking. Top 25 shown per list.