Pricing Insights
AI Pricing Trends & Leaderboards
Who moved their prices, what just launched, and where the cheapest and most capable rates are right now — sliced from the same live data behind the full pricing catalog.
Models tracked
398
398 priced
Providers
49
Cheapest blended
$0.022
Mistral Nemo
Priciest blended
$262.50
o1-pro
Last price move
46 min ago
DeepSeek V4 Flash
Every recorded move across the catalog, newest first.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | When |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.049→$0.048▼ 0.6% | $0.097→$0.097▼ 0.5% | 46 min ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.049→$0.049▼ 0.6% | $0.098→$0.097▼ 0.6% | 2 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.049→$0.049▼ 0.6% | $0.099→$0.098▼ 0.6% | 3 hrs ago |
| Kimi K3 moonshotai-kimi-k3 | MoonshotAI | $2.10→$1.95▼ 7.1% | $10.95→$10.92▼ 0.3% | 3 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.050→$0.049▼ 0.6% | $0.099→$0.099▼ 0.5% | 4 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.050→$0.050▼ 0.4% | $0.100→$0.099▼ 0.6% | 5 hrs ago |
| GLM 5.3 z-ai-glm-5-3 | Z.ai | $1.40→$0.910▼ 35.0% | $4.40→$2.86▼ 35.0% | 5 hrs ago |
| Hy3 tencent-hy3 | Tencent | $0.132→$0.083▼ 37.5% | $0.528→$0.330▼ 37.5% | 6 hrs ago |
| Muse Glimmer 30B meta-muse-glimmer-30b | Meta | $0.300→$0.350▲ 16.7% | $1.10→$1.50▲ 36.4% | 7 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.580→$0.578▼ 0.2% | $1.74→$1.73▼ 0.2% | 7 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.049→$0.050▲ 1.6% | $0.098→$0.100▲ 1.7% | 8 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.561→$0.554▼ 1.2% | $1.76→$1.74▼ 1.2% | 8 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.659→$0.580▼ 12.0% | $1.98→$1.74▼ 12.0% | 8 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.089→$0.049▼ 44.7% | $0.177→$0.098▼ 44.7% | 9 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.660→$0.659▼ 0.2% | $1.98→$1.98▼ 0.2% | 9 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.563→$0.561▼ 0.2% | $1.80→$1.76▼ 2.0% | 10 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $1.32→$0.660▼ 50.0% | $3.96→$1.98▼ 50.0% | 12 hrs ago |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.300→$0.150▼ 50.0% | $1.20→$0.600▼ 50.0% | 12 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $0.487→$0.563▲ 15.4% | $1.56→$1.80▲ 15.4% | 14 hrs ago |
| Kimi K3 moonshotai-kimi-k3 | MoonshotAI | $2.00→$2.10▲ 5.0% | $11.20→$10.95▼ 2.2% | 15 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.943→$1.60▲ 69.6% | $1.89→$3.20▲ 69.6% | 16 hrs ago |
| Kimi K3 moonshotai-kimi-k3 | MoonshotAI | $2.10→$2.00▼ 4.8% | $10.95→$11.20▲ 2.3% | 16 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.660→$1.32▲ 100.0% | $1.98→$3.96▲ 100.0% | 16 hrs ago |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.150→$0.300▲ 100.0% | $0.600→$1.20▲ 100.0% | 16 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.60→$0.943▼ 41.0% | $3.20→$1.89▼ 41.0% | 18 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $1.32→$0.660▼ 50.0% | $3.96→$1.98▼ 50.0% | 18 hrs ago |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.300→$0.150▼ 50.0% | $1.20→$0.600▼ 50.0% | 18 hrs ago |
| GLM 4.6 z-ai-glm-4-6 | Z.ai | $0.500→$0.430▼ 14.0% | $2.00→$1.75▼ 12.5% | 19 hrs ago |
| GLM 5.2 z-ai-glm-5-2 | Z.ai | $1.40→$0.487▼ 65.2% | $4.40→$1.56▼ 64.5% | 19 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.660→$1.32▲ 100.0% | $1.98→$3.96▲ 100.0% | 21 hrs ago |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.150→$0.300▲ 100.0% | $0.600→$1.20▲ 100.0% | 21 hrs ago |
| gpt-oss-120b openai-gpt-oss-120b | OpenAI | $0.037→$0.150▲ 305.4% | $0.170→$0.600▲ 252.9% | 22 hrs ago |
| GLM 4.6 z-ai-glm-4-6 | Z.ai | $0.430→$0.500▲ 16.3% | $1.75→$2.00▲ 14.3% | 22 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.070→$0.089▲ 26.6% | $0.140→$0.177▲ 26.6% | 22 hrs ago |
| Hy3 tencent-hy3 | Tencent | $0.083→$0.132▲ 60.0% | $0.330→$0.528▲ 60.0% | 22 hrs ago |
| Kimi K3 moonshotai-kimi-k3 | MoonshotAI | $3.00→$2.10▼ 30.0% | $15.00→$10.95▼ 27.0% | 22 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.581→$0.660▲ 13.6% | $1.74→$1.98▲ 13.6% | 22 hrs ago |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.220→$0.216▼ 2.0% | $0.660→$0.647▼ 2.0% | 22 hrs ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.580→$0.581▲ 0.2% | $1.74→$1.74▲ 0.2% | 23 hrs ago |
| DeepSeek V3 deepseek-deepseek-chat | DeepSeek | $0.257→$0.320▲ 24.3% | $1.03→$0.890▼ 13.5% | 1 day ago |
| Hy3 tencent-hy3 | Tencent | $0.132→$0.083▼ 37.5% | $0.528→$0.330▼ 37.5% | 1 day ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.581→$0.580▼ 0.2% | $1.74→$1.74▼ 0.2% | 1 day ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.659→$0.581▼ 11.8% | $1.98→$1.74▼ 11.8% | 1 day ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.089→$0.070▼ 21.0% | $0.177→$0.140▼ 21.0% | 1 day ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.660→$0.659▼ 0.2% | $1.98→$1.98▼ 0.2% | 1 day ago |
| GLM 4.6 z-ai-glm-4-6 | Z.ai | $0.500→$0.430▼ 14.0% | $2.00→$1.75▼ 12.5% | 1 day ago |
| GLM 4.6 z-ai-glm-4-6 | Z.ai | $0.430→$0.500▲ 16.3% | $1.75→$2.00▲ 14.3% | 2 days ago |
| Muse Glimmer 30B meta-muse-glimmer-30b | Meta | $0.350→$0.300▼ 14.3% | $1.50→$1.10▼ 26.7% | 2 days ago |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $1.32→$0.660▼ 50.0% | $3.96→$1.98▼ 50.0% | 2 days ago |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-deepseek-v4-1-flash | DeepSeek | $0.300→$0.150▼ 50.0% | $1.20→$0.600▼ 50.0% | 2 days ago |
Rates are list prices per 1M tokens. Blended 3:1 = (3 × input + output) ÷ 4, a usage-weighted blend for ranking. Top 25 shown per list.