← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
Qwen3.7 Plus vs Fugu Ultra v2
List-price comparison ·Qwen3.7 Plus details ·Fugu Ultra v2 details
For a typical workload (100,000 requests / mo), Qwen3.7 Plus is the cheapest — 95% less than the priciest here ($89.60/mo vs $1,800.00/mo).
| Qwen3.7 Plus | Fugu Ultra v2 | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $0.320 | $5.00 |
| Output / 1M tokens | $1.28 | $30.00 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.0009 | $0.018 |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Max output | 131,072 tokens | 128k tokens |
| Quality score | 85/100 | 78/100 |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Provider | Qwen | Sakana |
Projected monthly cost
| Requests / mo | Qwen3.7 Plus | Fugu Ultra v2 |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.896 | $18.00 |
| 10,000 | $8.96 | $180.00 |
| 100,000 | $89.60 | $1,800.00 |
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.