← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
Grok 4.3 vs GPT-5.6 Luna
List-price comparison ·Grok 4.3 details ·GPT-5.6 Luna details
For a typical workload (100,000 requests / mo), Grok 4.3 is the cheapest — 31% less than the priciest here ($250.00/mo vs $360.00/mo).
| Grok 4.3 | GPT-5.6 Luna | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $1.25 | $1.00 |
| Output / 1M tokens | $2.50 | $6.00 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.0025 | $0.0036 |
| Context window | 1M tokens | 1050k tokens |
| Max output | — | 128k tokens |
| Quality score | 86/100 | 95/100 |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Provider | xAI | OpenAI |
Projected monthly cost
| Requests / mo | Grok 4.3 | GPT-5.6 Luna |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.50 | $3.60 |
| 10,000 | $25.00 | $36.00 |
| 100,000 | $250.00 | $360.00 |
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.