← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
Grok 4.3 vs Muse Spark 1.3
List-price comparison ·Grok 4.3 details ·Muse Spark 1.3 details
For a typical workload (100,000 requests / mo), Grok 4.3 is the cheapest — 22% less than the priciest here ($250.00/mo vs $320.00/mo).
| Grok 4.3 | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $1.25 | $1.25 |
| Output / 1M tokens | $2.50 | $4.25 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.0025 | $0.0032 |
| Context window | 1M tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 900k tokens | 943,718 tokens |
| Quality score | 86/100 | 78/100 |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Provider | xAI | Meta |
Projected monthly cost
| Requests / mo | Grok 4.3 | Muse Spark 1.3 |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.50 | $3.20 |
| 10,000 | $25.00 | $32.00 |
| 100,000 | $250.00 | $320.00 |
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.