← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
GPT-5.4 Mini vs Laguna S 2.1
List-price comparison ·GPT-5.4 Mini details ·Laguna S 2.1 details
For a typical workload (100,000 requests / mo), Laguna S 2.1 is the cheapest — 93% less than the priciest here ($20.00/mo vs $270.00/mo).
| GPT-5.4 Mini | Laguna S 2.1 | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $0.750 | $0.100 |
| Output / 1M tokens | $4.50 | $0.200 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.0027 | $0.0002 |
| Context window | 400k tokens | 1,048,576 tokens |
| Max output | 128k tokens | 131,072 tokens |
| Quality score | 80/100 | 72/100 |
| Tier | Balanced | Balanced |
| Provider | OpenAI | Poolside |
Projected monthly cost
| Requests / mo | GPT-5.4 Mini | Laguna S 2.1 |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.70 | $0.2 |
| 10,000 | $27.00 | $2.00 |
| 100,000 | $270.00 | $20.00 |
GPT-5.4 Mini
Good default for everyday chat, summarization, and lightweight agent steps where GPT-5.4-level reasoning isn't required.
Quality gap widens on long, multi-hop reasoning tasks — needs careful prompt design to avoid silent failures on edge cases.
Laguna S 2.1
Auto-synced from OpenRouter — no editorial write-up yet.
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.