← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
Claude Fable 5 vs GPT-5.6 Luna Pro
List-price comparison ·Claude Fable 5 details ·GPT-5.6 Luna Pro details
For a typical workload (100,000 requests / mo), GPT-5.6 Luna Pro is the cheapest — 89% less than the priciest here ($360.00/mo vs $3,200.00/mo).
| Claude Fable 5 | GPT-5.6 Luna Pro | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $10.00 | $1.00 |
| Output / 1M tokens | $50.00 | $6.00 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.032 | $0.0036 |
| Context window | 1M tokens | 1050k tokens |
| Max output | 128k tokens | 128k tokens |
| Quality score | 93/100 | 95/100 |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Provider | Anthropic | OpenAI |
Projected monthly cost
| Requests / mo | Claude Fable 5 | GPT-5.6 Luna Pro |
|---|---|---|
| 1,000 | $32.00 | $3.60 |
| 10,000 | $320.00 | $36.00 |
| 100,000 | $3,200.00 | $360.00 |
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.