← Compare models
Open all in the calculator — adjust volume and token counts →
Nova Premier 1.0 vs Claude Fable 5
List-price comparison ·Nova Premier 1.0 details ·Claude Fable 5 details
For a typical workload (100,000 requests / mo), Nova Premier 1.0 is the cheapest — 75% less than the priciest here ($800.00/mo vs $3,200.00/mo).
| Nova Premier 1.0 | Claude Fable 5 | |
|---|---|---|
| Input / 1M tokens | $2.50 | $10.00 |
| Output / 1M tokens | $12.50 | $50.00 |
| Typical request (1,200 in + 400 out) | $0.008 | $0.032 |
| Context window | 1M tokens | 1M tokens |
| Max output | 32k tokens | 128k tokens |
| Quality score | 82/100 | 93/100 |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Provider | Amazon | Anthropic |
Projected monthly cost
| Requests / mo | Nova Premier 1.0 | Claude Fable 5 |
|---|---|---|
| 1,000 | $8.00 | $32.00 |
| 10,000 | $80.00 | $320.00 |
| 100,000 | $800.00 | $3,200.00 |
More comparisons
Vendor list rates · per-request examples assume 1,200 input + 400 output tokens.